|
|
GROWTH OF COOPERATIVE MOVEMENT IN MEGHALAYA
| Year | Societies | Membership | Share Capital | Working Capital |
| 2000-01 | 997 Nos. | 1.59 Nos. | 4070.85 | 30624.13 |
| 2001-02 | 1000 Nos. | 1.65 Nos. | 4029.87 | 31733.51 |
| 2002-03 | 1018 Nos. | 1.651 Nos. | 4674.53 | 56790.97 |
| 2003-04 | 1024 Nos. | 1.656 Nos. | 4610.30 | 49407.97 |
| 2004-05 | 1093 Nos. | 1.662 Nos. | 4954.82 |
56600.27 |
| 2005-06 | 1153 Nos. | 1.665 Nos. | 4943.93 |
56660.67 |
| 2006-07 | 1192 Nos. | 1.73 Nos. | 4947.83 | 56674.37 |
| 2007-08 | 1240 Nos. | 1.77 Nos. | 5063.15 |
59921.23 |